평가 및 이수 기준
평가 항목 | 평가기준 | 배점 | 이수 기준 |
---|---|---|---|
학습 진도율 | 90% 이상 | - | 총점 60점 이상 + 학습 진도율 90% 이상 |
과제 | 파일 제출(상시) | 30점 | |
온라인 평가 | 객관식 + 주관식 15문항 | 40점 | |
참여도 | 설문조사 또는 의견 쓰기 | 30점 | |
총점 | - | 100점 |
* 연수과정별로 운영기준 및 평가기준이 다를 수 있습니다. 자세한 연수 내용은 각각의 연수과정 요강을 확인하세요.
평가 항목 | 평가기준 | 배점 | 이수 기준 |
---|---|---|---|
학습 진도율 | 90% 이상 | - | 총점 60점 이상 + 학습 진도율 90% 이상 |
과제 | 파일 제출(상시) | 30점 | |
온라인 평가 | 객관식 + 주관식 15문항 | 40점 | |
참여도 | 설문조사 또는 의견 쓰기 | 30점 | |
총점 | - | 100점 |
· 이수 기준 충족 시 별도의 요청 없이 평일 기준 24시간 이내 자동 이수 처리 됨
· 이수증 상의 연수기간은 실제 '학습 시작일 ~ 이수 기준 충족일'
· 매월 중순 각 시도교육청으로 이수 결과가 보고되며, 해당 교육청에서 이를 나이스에 등재함
- 교원에 한함(그 외 개별 신청)
- '회원 정보' 상의 나이스 개인번호가 정확한지 확인 필요